Stundentafel
Stundentafel
für die Klassen 5 bis 11 des allgemein bildenden Gymnasiums
Sprachliches Profil und naturwissenschaftliches Profil
|
Klasse |
|||||||
| Unterrichtsfach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Religion/Ethik 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Erdkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gemeinschaftskunde | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1. Fremdsprache 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Mathematik | 4 | 5 | 3 | 5 3) | 4 | 4 | 4 |
| Naturphänomene 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Physik | - | - | - | 2 | vgl. Profile | ||
| Chemie | - | - | - | - | vgl. Profile | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | vgl. Profile | ||
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sprachliches Profil | 3. Fremdsprache | 5 | 4 | 5 | |||
| Physik | 2 | 1 | 2 | ||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | ||||
| Biologie | - | 2 | 1 | ||||
| Naturwissenschaftliches Profil | Physik | 2 | 2 | 3 | |||
| Chemie | 3 | 2 | 2 | ||||
| Biologie | 1 | 2 | 2 | ||||
| naturw. Praktikum 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Summe sprachlich | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 |
| Summe naturwissenschaftlich | 31 | 31 | 32 | ||||
| Arbeitsgemeinschaften | |||||||
| Stütz- und Fördermaßnahmen in
Klasse 5 und 6 zwei Wochenstunden je Klasse Durch die Teilnahme an Stütz- und Fördermaßnahmen sowie an Arbeitsgemeinschaften soll die vorgeschriebene Wochenstundenzahl in der Regel um nicht mehr als drei Wochenstunden überschritten werden. |
|||||||
| 1 | Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen (ab Klasse 8) |
| 2 | Bei Latein als 1. Fremdsprache wird die Stundenzahl in den Klassen 5 und 6 um je eine Wochenstunde erhöht, der Besuch des Faches Naturphänomene ist in diesem Fall fakultativ. |
| 3 | In Klasse 8 wird von den 5 Wochenstunden eine Wochenstunde für "Informationstechnische Grundkenntnisse" verwendet. |
| 4 | Das naturwissenschaftliche Praktikum ist den Fächern Physik, Chemie, Biologie zugeordnet, diese Zuordnung kann im Schuljahr mehrmals wechseln. Im Zeitraum von Klasse 9-11soll jedes dieser Fächer etwa gleich starke Anteile am naturwissenschaftlichen Praktikum haben. |
