Umweltschonende Futterration
Modellversuch der
|
|
| 1. Titel des Projekts | FÖRDERUNG UMWELTORIENTIERTEN HANDELNS DURCH VERMITTLUNG SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN IM AGRARWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT |
| 2. Titel der Lerneinheit
bzw. Handreichung |
Umweltschonende Futterration |
| 3. Bezugsquelle | Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart |
| 4. Bestellnummer | H-97/08 |
| 5. Ansprechpartner(in) | Thomas Leupold, Dr. Karin Sailer |
| 6. Schulanschrift | Staatsschule für Gartenbau, Schloß Westhof (Nord), 70593 Stuttgart |
| 7. Schulart | Zweijähriges Berufskolleg |
| 8. Schultyp | Zweijähriges Berufskolleg für Landwirtschaftlich Technische Assistenten |
| 9. Berufsfeld | Agrarwirtschaft |
| 10. Ausbildungsberuf | Landwirtschaftlich Technische Assistenten |
| 11. Klasse/Jahrgangsstufe | 2BKL1 |
| 12. Fächer | Tierhaltung, Tierernährung, Mikrobiologie, Mathematik |
| 13. Kurzbeschreibung | Im Modul ´Umweltschonende Rationsgestaltung´ wird gezeigt, wie fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht über mehrere Fächer hinweg gemeinschaftlich unterrichtet werden kann. In der Hauptsache sind dies die Fächer Tierhaltung, Tierernährung, Mikrobiologie und Mathematik, aber auch Physik, EDV, Biometrie und Agrarproduktion waren zeitweise eingebunden. Das Thema bietet sich an, weil es sich einerseits für die Tierhalter um ein wesentliches Thema handelt, und andererseits durch die Berechnungsmöglichkeiten der Futterration Themenbereiche der Physik, Mathematik und EDV anspricht. Speziell die mathematische Seite des Problems wird gerne vernachlässigt, da es ja EDV-Programme dafür gibt. Um diese zu verstehen und nachvollziehen zu können, war jedoch die Vorberechnung ´per Hand´ für das Programmverständnis durch die Schüler sehr hilfreich. Eine Betriebserkundung (mit Leittext) bringt den Schülern moderne Fütterungsmethoden und Kenntnisse über vorhandene Futtermittel nahe. |
| 14. Lehr- und Lernformen:
Lehrverfahren |
fächerübergreifend, Leittext, schülerzentriert |
| 15. Lehr- und Lernformen:
Sozialformen |
Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit |
| 16. Schlagworte | Milchleistung, Ausgleichsfutter, Betriebserkundung, Stickstoff, Leittext, MILLI, Feedbase, Lineare Gleichungssysteme |
Kontakt: Walter.Hauth@t-online.de
